

FECHA DE NACIMIENTO | 26/08/2016 |
PESO AL NACER | 29kg |
PESO ADULTO | 900kg |
HBP | TLC016324PY |
CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 44cm |
CANTIDAD CRÍAS | sin dato |
PESO NACIM. PROM. DE SUS CRÍAS | sin dato |
ESPESOR GRASA CUADRIL | 11.7mm |
ESPESOR GRASA DORSAL | 7.1mm |
ÁREA DE OJO BIFE | 120.3cm2 |
GRASA INTRAMUSCULAR | 2.8% |
PRECIO POR PAJUELA | 25.000gs |
Hijo del famoso JDH Woodson Manso este toro joven se convierte en integrante de nuestro plantel élite por sus excelentes calidades carniceras con un AOB sobresaliente y un cuadril perfecto. GENERAL es un toro muy equilibrado con frame moderado, de cuerpo largo y profundo. Se desplaza con mucha facilidad sobre aplomos muy buenos. Nació con bajo peso y sus primeras crías son muy promisorias.
