Ficha técnica | |
---|---|
Fecha Nacimiento | 26/07/2021 |
Peso al nacer | 42 kg |
Peso adulto | 945 kg |
HBP | TLC019047PY |
Circunferencia escrotal | 38.5 cm |
Cantidad crías | 57 |
Peso nacim. prom. de sus crías | 31.3 kg |
DATOS a los 18 meses | |
---|---|
Peso | 610 kg |
C.E. | 32 |
Espesor grasa cuadril | 8.6 mm |
Espesor grasa dorsal | 5.2 mm |
Área de ojo bife (18 meses) | 111.5 cm2 |
Grasa intramuscular | 1.5 % |
Recomendación | Apto para Vacas. |
Datos Destete | |
---|---|
Peso ajustado 240 días | 322 kg |
Peso 120 días | 205 kg |
C.E. | 20 cm |
Conformacíon frigorífica | 6 |
TRUENO es de una pedigrí consistente por varias generaciones. Es de buena conformación carnicera (impresionantes datos de carcasa), y de prepucio bien implantado. Excelentes datos DEPs para crecimiento.