Ficha técnica | |
---|---|
Fecha Nacimiento | 24/09/2021 |
Peso al nacer | 31 kg |
Peso adulto | 965 kg |
HBP | TLC019282PY |
Circunferencia escrotal | 40.5 cm |
Cantidad crías | 61 |
Peso nacim. prom. de sus crías | 30.2 kg |
DATOS a los 18 meses | |
---|---|
Peso | 580 kg |
C.E. | 36 |
Espesor grasa cuadril | 8.1 mm |
Espesor grasa dorsal | 5.5 mm |
Área de ojo bife (18 meses) | 107.3 cm2 |
Grasa intramuscular | 2.0 % |
Recomendación | Apto para vaquillas jóvenes |
Datos Destete | |
---|---|
Peso ajustado 240 días | 351 kg |
Peso 120 días | 173 kg |
C.E. | 19.5 cm |
Conformacíon frigorífica | 6 |
NOVAK viene de un pedigrí y DEPs consistentes por varias generaciones. Combina perfectamente facilidad de parto y ganancia de peso posterior con rápida terminación para frigorífico. Es una máquina de producción. Tiene buena calidad seminal y es un buen toro preñador.