Ficha técnica | |
---|---|
Fecha Nacimiento | 27/07/2020 |
Peso al nacer | 36 kg |
Peso adulto | 930 kg |
HBP | TLC018471PY |
Circunferencia escrotal | 42 cm |
Cantidad crías | 117 |
Peso nacim. prom. de sus crías | 31.7 kg |
DATOS a los 18 meses | |
---|---|
Peso | 550 kg |
C.E. | 31 |
Espesor grasa cuadril | 8.6 mm |
Espesor grasa dorsal | 3.8 mm |
Área de ojo bife (18 meses) | 79.2 cm2 |
Grasa intramuscular | 1.0 % |
Recomendación | Apto para vaquillas jóvenes bien desarrolladas. |
Datos Destete | |
---|---|
Peso ajustado 240 días | 268 kg |
Peso 120 días | 118 kg |
C.E. | 19.5 cm |
Conformacíon frigorífica | 4 |
Tiene caracterización racial, lomo largo, fuerte y ancho, terminando con una excelente grupa y un cuarto trasero bien convexo y descendido. La línea inferior es limpia con un prepucio bien direccionado, aplomos fuertes. Se consagró Reservado Gran Campeón en la Nacional Brahman 2022 en la Expo Pioneros y Reservado Gran Campeón en el Congreso Mundial Brahman 2022.