Ficha técnica | |
---|---|
Fecha Nacimiento | 14/07/2022 |
Peso al nacer | 29 kg |
Peso adulto | 740 kg |
HBP | TLC019464PY |
Circunferencia escrotal | 38 cm |
Cantidad crías | - |
Peso nacim. prom. de sus crías | - |
DATOS a los 18 meses | |
---|---|
Peso | 508 kg |
C.E. | 31 cm |
Espesor grasa cuadril | 6.3 mm |
Espesor grasa dorsal | 4.6 mm |
Área de ojo bife (18 meses) | 96.5 cm2 |
Grasa intramuscular | 1.6 % |
Recomendación | Apto para vaquillas jóvenes. |
Datos Destete | |
---|---|
Peso ajustado 240 días | 267 kg |
Peso 120 días | 156 kg |
C.E. | 18.5 cm |
Conformacíon frigorífica | 4 |