Ficha técnica | |
---|---|
Fecha Nacimiento | 01/02/2015 |
Peso al nacer | 32 kg |
Peso adulto | 885 kg |
HBP | JLL010210PY |
Circunferencia escrotal | 39 cm |
Cantidad crías | 46 |
Peso nacim. prom. de sus crías | 29.5 |
Espesor grasa cuadril | 6.9 mm |
Espesor grasa dorsal | 5.1 mm |
Área de ojo bife (18 meses) | 121.5 cm2 |
Grasa intramuscular | 1.8 % |
Recomendación | Apto para vaquillas de 18 meses, bien desarolladas. |
Muy buena alternativa para aquellos productores que buscan un toro con excelente calidad seminal para lograr índices de preñez sobresalientes. Un toro muy equilibrado con frame moderado, mucho volumen de cuerpo y prepucio correcto que transmite a sus hijos. Sus crías hembras son muy femeninas y productivas.