Ficha técnica | |
---|---|
Fecha Nacimiento | 25/09/2019 |
Peso al nacer | 38 kg |
Peso adulto | 790 kg |
HBP | TLC101019PY |
Circunferencia escrotal | 44 cm |
Cantidad crías | 32 |
Peso nacim. prom. de sus crías | 34.4 kg |
DATOS a los 18 meses | |
---|---|
Peso | 420 kg |
C.E. | 31.5 cm |
Espesor grasa cuadril | 3.6 mm |
Espesor grasa dorsal | 1.5 mm |
Área de ojo bife (18 meses) | 69.7 cm2 |
Grasa intramuscular | 1.4 % |
Recomendación | - |
Datos Destete | |
---|---|
Peso ajustado 240 días | 210 kg |
Peso 120 días | - |
C.E. | 22.5 cm |
Conformacíon frigorífica | - |
BRONCE en su momento retuvimos de uno de nuestros remates, porque se destacó fácilmente de los demás. Tiene excelente conformación frigorífica, pelo corto y un prepucio muy corregido, lo cual nos convenció retenerlo para nuestro plantel. Su producción de campo, la calidad y uniformidad de sus crías, nos llevó a decidir colectarlo semen.