AUSRUF BEENDET
VIELEN DANK AN ALLE, DIE AN DEN AUSRUF TEILGENOMMEN HABEN
LOTE 1 – TEXEL
R.P. | Charakteristik |
---|---|
1 | Mutterschafe |
20 | Mutterschafe |
26 | Mutterschafe |
54 | Mutterschafe |
71 | Mutterschafe |
90 | Mutterschafe |
LOTE 2 – TEXEL
R.P. | Charakteristik |
---|---|
6 | Mutterschafe |
12 | Mutterschafe |
13 | Mutterschafe |
62 | Mutterschafe |
69 | Mutterschafe |
76 | Mutterschafe |
88 | Mutterschafe |
LOTE 3 – DORPER
R.P. | Charakteristik |
---|---|
138 | Mutterschafe |
242 | Mutterschafe |
245 | Mutterschafe |
247 | Mutterschafe |
311 | Mutterschafe |
323 | Mutterschafe |
366 | Mutterschafe |
LOTE 4 – DORPER
R.P. | Charakteristik |
---|---|
154 | Mutterschafe |
290 | Mutterschafe |
308 | Mutterschafe |
325 | Mutterschafe |
336 | Mutterschafe |
338 | Mutterschafe |
344 | Mutterschafe |
350 | Mutterschafe |
LOTE 5 – HOLSTEIN
R.P. | 4746 |
Geschlecht | Männlich |
Alter Monate | 25.8 |
Geburtsgewicht | – |
Gewicht | 537kg |
Hodenmass | 37cm |
Deckungsart | Künstliche Besamung |
Produktion der Mutter | Liter Milch | Melktage | Durchschnitt Liter |
---|---|---|---|
7. Melkzeit | 5.228 | 294 | 17.99 |
8. Melkzeit | 8.122 | 305 | 26.63 |

LOTE 6 – HOLSTEIN
R.P. | 4756 |
Geschlecht | Männlich |
Alter Monate | 25.3 |
Geburtsgewicht | 33kg |
Gewicht | 536kg |
Hodenmass | 37cm |
Deckungsart | Künstliche Besamung |

Produktion der Mutter | Liter Milch | Melktage | Durchschnitt Liter |
---|---|---|---|
1. Melkzeit | 9.439 | 305 | 30.95 |
-. Melkzeit | – | – | – |
LOTE 7 – HEREFORD
R.P. | 4426 |
Geschlecht | Männlich |
Alter Monate | 33.0 |
Geburtsgewicht | 28kg |
Gewicht | 610kg |
Hodenmass | 34cm |
Deckungsart | Natürliche Deckung |
Kälber der Mutter | 7 |
AOB (18 Monate) | 57.4cm2 |
Intramuskuläres Fett (18 Monate) | 2.3% |

PD | GPD | PES | TOP GENERAL | |
---|---|---|---|---|
DEP | -5.24 | -1.70 | -0.16 | 88% |
TOP % | 95% | 75% | 73% |
LOTE 8 – HEREFORD
R.P. | 4429 |
Geschlecht | Männlich |
Alter Monate | 32.9 |
Geburtsgewicht | 27kg |
Gewicht | 630kg |
Hodenmass | 35cm |
Deckungsart | Natürliche Deckung |
Kälber der Mutter | 5 |
AOB (18 Monate) | 48.7cm2 |
Intramuskuläres Fett (18 Monate) | 2.7% |

PD | GPD | PES | TOP GENERAL | |
---|---|---|---|---|
DEP | -3.29 | -1.44 | -0.17 | 66% |
TOP % | 85% | 72% | 74% |
LOTE 9 – HEREFORD
R.P. | 4432 |
Geschlecht | Männlich |
Alter Monate | 32.7 |
Geburtsgewicht | 38kg |
Gewicht | 640kg |
Hodenmass | 38cm |
Deckungsart | Natürliche Deckung |
Kälber der Mutter | 4 |
AOB (18 Monate) | 53.3cm2 |
Intramuskuläres Fett (18 Monate) | 0.9% |

PD | GPD | PES | TOP GENERAL | |
---|---|---|---|---|
DEP | 1.72 | 0.22 | 0.09 | 22% |
TOP % | 31% | 48% | 38% |
LOTE 10 – HEREFORD
R.P. | 4442 |
Geschlecht | Männlich |
Alter Monate | 32.1 |
Geburtsgewicht | 36kg |
Gewicht | 636kg |
Hodenmass | 39cm |
Deckungsart | Natürliche Deckung |
Kälber der Mutter | 9 |
AOB (18 Monate) | -cm2 |
Intramuskuläres Fett (18 Monate) | -% |

PD | GPD | PES | TOP GENERAL | |
---|---|---|---|---|
DEP | -5.25 | -1.69 | -0.16 | 88% |
TOP % | 95% | 75% | 73% |
LOTE 11 – HEREFORD
R.P. | 4444 |
Geschlecht | Männlich |
Alter Monate | 32.0 |
Geburtsgewicht | 24kg |
Gewicht | 606kg |
Hodenmass | 36cm |
Deckungsart | Natürliche Deckung |
Kälber der Mutter | 6 |
AOB (18 Monate) | 41.7cm2 |
Intramuskuläres Fett (18 Monate) | 2.6% |

PD | GPD | PES | TOP GENERAL | |
---|---|---|---|---|
DEP | 0.54 | -0.29 | -0.03 | 58% |
TOP % | 45% | 56% | 56% |
LOTE 12 – HEREFORD
R.P. | 4446 |
Geschlecht | Männlich |
Alter Monate | 31.9 |
Geburtsgewicht | 27kg |
Gewicht | 570kg |
Hodenmass | 36cm |
Deckungsart | Natürliche Deckung |
Kälber der Mutter | 2 |
AOB (18 Monate) | 44.5cm2 |
Intramuskuläres Fett (18 Monate) | 1.7% |

PD | GPD | PES | TOP GENERAL | |
---|---|---|---|---|
DEP | -2.24 | -1.31 | -0.20 | 83% |
TOP % | 77% | 70% | 77% |
LOTE 13 – BRAFORD
R.P. | 848 |
Geschlecht | Männlich |
Alter Monate | 32.6 |
Geburtsgewicht | 38kg |
Gewicht | 743kg |
Hodenmass | 40cm |
Deckungsart | Embryo Transplant |
Blut Grad | Definitivo |
AOB (18 Monate) | 62.7cm2 |
Intramuskuläres Fett (18 Monate) | 2.3% |

LOTE 14 – BRAFORD
R.P. | 849 |
Geschlecht | Männlich |
Alter Monate | 32.4 |
Geburtsgewicht | 24kg |
Gewicht | 700kg |
Hodenmass | 37cm |
Deckungsart | Natürliche Deckung |
Blut Grad | Avanzado |
AOB (18 Monate) | 68.6cm2 |
Intramuskuläres Fett (18 Monate) | 1.9% |

LOTE 15 – BRAFORD
R.P. | 856 |
Geschlecht | Männlich |
Alter Monate | 32.0 |
Geburtsgewicht | 29kg |
Gewicht | 674kg |
Hodenmass | 35cm |
Deckungsart | Natürliche Deckung |
Blut Grad | Avanzado |
AOB (18 Monate) | 64.5cm2 |
Intramuskuläres Fett (18 Monate) | 2.0% |

LOTE 16 – BRAHMAN
R.P. | 6892 |
Geschlecht | Männlich |
Alter Monate | 33.7 |
Geburtsgewicht | 32kg |
Gewicht | 690kg |
Hodenmass | 36cm |
Deckungsart | Künstliche Besamung |
Kälber der Mutter | 2 |
AOB (18 Monate) | 62.2cm2 |
Intramuskuläres Fett (18 Monate) | 2.6% |

PD | GPD | PES | TOP GENERAL | |
---|---|---|---|---|
DEP | 11.05 | -10.09 | -0.47 | 13% |
TOP % | 4% | 87% | 95% |
LOTE 17 – BRAHMAN
R.P. | 6893 |
Geschlecht | Männlich |
Alter Monate | 33.7 |
Geburtsgewicht | 30kg |
Gewicht | 690kg |
Hodenmass | 38cm |
Deckungsart | Künstliche Besamung |
Kälber der Mutter | 1 |
AOB (18 Monate) | 68.5cm2 |
Intramuskuläres Fett (18 Monate) | 2.3% |

PD | GPD | PES | TOP GENERAL | |
---|---|---|---|---|
DEP | 11.05 | -10.09 | -0.47 | 13% |
TOP % | 4% | 87% | 95% |
LOTE 18 – BRAHMAN
R.P. | 6896 |
Geschlecht | Männlich |
Alter Monate | 33.7 |
Geburtsgewicht | 34kg |
Gewicht | 700kg |
Hodenmass | 35cm |
Deckungsart | Künstliche Besamung |
Kälber der Mutter | 2 |
AOB (18 Monate) | 62.4cm2 |
Intramuskuläres Fett (18 Monate) | 1.6% |

PD | GPD | PES | TOP GENERAL | |
---|---|---|---|---|
DEP | 5.90 | -27.65 | -0.77 | 38% |
TOP % | 22% | 99% | 99% |
LOTE 19 – BRAHMAN
R.P. | 6900 |
Geschlecht | Männlich |
Alter Monate | 33.7 |
Geburtsgewicht | 24kg |
Gewicht | 670kg |
Hodenmass | 40cm |
Deckungsart | Künstliche Besamung |
Kälber der Mutter | 4 |
AOB (18 Monate) | 59.1cm2 |
Intramuskuläres Fett (18 Monate) | 3.0% |

PD | GPD | PES | TOP GENERAL | |
---|---|---|---|---|
DEP | 10.81 | 2.27 | 0.12 | 10% |
TOP % | 5% | 63% | 53% |
LOTE 20 – BRAHMAN
R.P. | 6901 |
Geschlecht | Männlich |
Alter Monate | 33.6 |
Geburtsgewicht | 40kg |
Gewicht | 714kg |
Hodenmass | 37cm |
Deckungsart | Künstliche Besamung |
Kälber der Mutter | 4 |
AOB (18 Monate) | 61.7cm2 |
Intramuskuläres Fett (18 Monate) | 0.5% |

PD | GPD | PES | TOP GENERAL | |
---|---|---|---|---|
DEP | 13.67 | 0.44 | -0.10 | 5% |
TOP % | 2% | 67% | 74% |
LOTE 21 – BRAHMAN
R.P. | 6910 |
Geschlecht | Männlich |
Alter Monate | 33.6 |
Geburtsgewicht | 34kg |
Gewicht | 733kg |
Hodenmass | 39cm |
Deckungsart | Künstliche Besamung |
Kälber der Mutter | 12 |
AOB (18 Monate) | 61.7cm2 |
Intramuskuläres Fett (18 Monate) | 1.5% |

PD | GPD | PES | TOP GENERAL | |
---|---|---|---|---|
DEP | 8.88 | -30.51 | -0.88 | 35% |
TOP % | 9% | 99% | 99% |
LOTE 22 – BRAHMAN
R.P. | 6913 |
Geschlecht | Männlich |
Alter Monate | 33.6 |
Geburtsgewicht | 30kg |
Gewicht | 785kg |
Hodenmass | 38cm |
Deckungsart | Künstliche Besamung |
Kälber der Mutter | 4 |
AOB (18 Monate) | 58.2cm2 |
Intramuskuläres Fett (18 Monate) | 1.8% |

PD | GPD | PES | TOP GENERAL | |
---|---|---|---|---|
DEP | 12.95 | 10.55 | 0.17 | 4% |
TOP % | 2% | 42% | 47% |
LOTE 23 – BRAHMAN
R.P. | 6916 |
Geschlecht | Männlich |
Alter Monate | 33.6 |
Geburtsgewicht | 30kg |
Gewicht | 765kg |
Hodenmass | 35cm |
Deckungsart | Künstliche Besamung |
Kälber der Mutter | 7 |
AOB (18 Monate) | 61.7cm2 |
Intramuskuläres Fett (18 Monate) | 2.3% |

PD | GPD | PES | TOP GENERAL | |
---|---|---|---|---|
DEP | 11.95 | 14.09 | 0.13 | 5% |
TOP % | 3% | 33% | 51% |
LOTE 24 – BRAHMAN
R.P. | 6918 |
Geschlecht | Männlich |
Alter Monate | 33.6 |
Geburtsgewicht | 34kg |
Gewicht | 732kg |
Hodenmass | 36cm |
Deckungsart | Künstliche Besamung |
Kälber der Mutter | 4 |
AOB (18 Monate) | 71.4cm2 |
Intramuskuläres Fett (18 Monate) | 2.3% |

PD | GPD | PES | TOP GENERAL | |
---|---|---|---|---|
DEP | 10.26 | -0.45 | 0.27 | 10% |
TOP % | 6% | 69% | 38% |
LOTE 25 – BRAHMAN
R.P. | 6919 |
Geschlecht | Männlich |
Alter Monate | 33.6 |
Geburtsgewicht | 31kg |
Gewicht | 700kg |
Hodenmass | 33cm |
Deckungsart | Künstliche Besamung |
Kälber der Mutter | 4 |
AOB (18 Monate) | 60.5cm2 |
Intramuskuläres Fett (18 Monate) | 2.6% |

PD | GPD | PES | TOP GENERAL | |
---|---|---|---|---|
DEP | 8.95 | -0.19 | -0.39 | 9% |
TOP % | 9% | 69% | 92% |
LOTE 26 – BRAHMAN
R.P. | 6923 |
Geschlecht | Männlich |
Alter Monate | 33.6 |
Geburtsgewicht | 28kg |
Gewicht | 715kg |
Hodenmass | 38cm |
Deckungsart | Künstliche Besamung |
Kälber der Mutter | 7 |
AOB (18 Monate) | 71.7cm2 |
Intramuskuläres Fett (18 Monate) | 2.9% |

PD | GPD | PES | TOP GENERAL | |
---|---|---|---|---|
DEP | 13.71 | 18.80 | 0.20 | 2% |
TOP % | 2% | 32% | 45% |
LOTE 27 – BRAHMAN
R.P. | 6926 |
Geschlecht | Männlich |
Alter Monate | 33.5 |
Geburtsgewicht | 27kg |
Gewicht | 720kg |
Hodenmass | 38cm |
Deckungsart | Künstliche Besamung |
Kälber der Mutter | 5 |
AOB (18 Monate) | 63.7cm2 |
Intramuskuläres Fett (18 Monate) | 3.1% |

PD | GPD | PES | TOP GENERAL | |
---|---|---|---|---|
DEP | 8.38 | -4.49 | -0.27 | 24% |
TOP % | 11% | 78% | 86% |
LOTE 28 – BRAHMAN
R.P. | 6928 |
Geschlecht | Männlich |
Alter Monate | 33.5 |
Geburtsgewicht | 31kg |
Gewicht | 691kg |
Hodenmass | 36cm |
Deckungsart | Künstliche Besamung |
Kälber der Mutter | 4 |
AOB (18 Monate) | 58.6cm2 |
Intramuskuläres Fett (18 Monate) | 2.2% |

PD | GPD | PES | TOP GENERAL | |
---|---|---|---|---|
DEP | 11.18 | 6.93 | 0.18 | 6% |
TOP % | 4% | 51% | 47% |
LOTE 29 – BRAHMAN
R.P. | 6930 |
Geschlecht | Männlich |
Alter Monate | 33.5 |
Geburtsgewicht | 24kg |
Gewicht | 663kg |
Hodenmass | 35cm |
Deckungsart | Künstliche Besamung |
Kälber der Mutter | 3 |
AOB (18 Monate) | 68.1cm2 |
Intramuskuläres Fett (18 Monate) | 1.2% |

PD | GPD | PES | TOP GENERAL | |
---|---|---|---|---|
DEP | 8.80 | -1.08 | -0.18 | 12% |
TOP % | 9% | 71% | 81% |
LOTE 30 – BRAHMAN
R.P. | 6931 |
Geschlecht | Männlich |
Alter Monate | 33.5 |
Geburtsgewicht | 37kg |
Gewicht | 695kg |
Hodenmass | 37cm |
Deckungsart | Künstliche Besamung |
Kälber der Mutter | 6 |
AOB (18 Monate) | 61.9cm2 |
Intramuskuläres Fett (18 Monate) | 2.8% |

PD | GPD | PES | TOP GENERAL | |
---|---|---|---|---|
DEP | 6.75 | -2.42 | 0.48 | 31% |
TOP % | 18% | 74% | 20% |
LOTE 31 – BRAHMAN
R.P. | 6932 |
Geschlecht | Männlich |
Alter Monate | 33.5 |
Geburtsgewicht | 34kg |
Gewicht | 755kg |
Hodenmass | 39cm |
Deckungsart | Künstliche Besamung |
Kälber der Mutter | 7 |
AOB (18 Monate) | 62.7cm2 |
Intramuskuläres Fett (18 Monate) | 2.1% |

PD | GPD | PES | TOP GENERAL | |
---|---|---|---|---|
DEP | 10.94 | 14.27 | 0.15 | 4% |
TOP % | 4% | 33% | 50% |
LOTE 32 – BRAHMAN
R.P. | 6933 |
Geschlecht | Männlich |
Alter Monate | 33.5 |
Geburtsgewicht | 31kg |
Gewicht | 686kg |
Hodenmass | 34cm |
Deckungsart | Künstliche Besamung |
Kälber der Mutter | 5 |
AOB (18 Monate) | 62.2cm2 |
Intramuskuläres Fett (18 Monate) | 2.2% |

PD | GPD | PES | TOP GENERAL | |
---|---|---|---|---|
DEP | 12.45 | -8.28 | -0.17 | 6% |
TOP % | 2% | 85% | 80% |
LOTE 33 – BRAHMAN
R.P. | 6936 |
Geschlecht | Männlich |
Alter Monate | 33.4 |
Geburtsgewicht | 37kg |
Gewicht | 652kg |
Hodenmass | 36cm |
Deckungsart | Künstliche Besamung |
Kälber der Mutter | 4 |
AOB (18 Monate) | 54.3cm2 |
Intramuskuläres Fett (18 Monate) | 1.1% |

PD | GPD | PES | TOP GENERAL | |
---|---|---|---|---|
DEP | 9.46 | -0.74 | -0.28 | 11% |
TOP % | 8% | 70% | 87% |
LOTE 34 – BRAHMAN
R.P. | 6938 |
Geschlecht | Männlich |
Alter Monate | 33.4 |
Geburtsgewicht | 28kg |
Gewicht | 730kg |
Hodenmass | 39cm |
Deckungsart | Natürliche Deckung |
Kälber der Mutter | 6 |
AOB (18 Monate) | 83.0cm2 |
Intramuskuläres Fett (18 Monate) | 2.5% |

PD | GPD | PES | TOP GENERAL | |
---|---|---|---|---|
DEP | 6.91 | -4.16 | -0.08 | 32% |
TOP % | 17% | 77% | 73% |