AUSRUF BEENDET
VIELEN DANK AN ALLE, DIE AN DEN AUSRUF TEILGENOMMEN HABEN
LOTE 1 – DORPER
R.P. | 257 |
Geschlecht | Männlich |
Alter Monate | 33.9 |
Gewicht | 95kg |
Blutgrad | AO |
Charakteristik | zur Zucht |
LOTE 2 – TEXEL
R.P. | 616 |
Geschlecht | Männlich |
Alter Monate | 58.0 |
Gewicht | 98kg |
Blutgrad | AO |
Charakteristik | zur Zucht |
LOTE 3 – CUARTO DE MILLA
R.P. | 217 |
Geschlecht | Wallach |
Alter Jahre | 4.6 |
Blutgrad | P.P. |
Charakteristik | Reitpfred |

LOTE 4 – HOLSTEIN
R.P. | 4745 |
Geschlecht | Männlich |
Alter Monate | 25.4 |
Geburtsgewicht | – |
Gewicht | 576kg |
Hodenmass | 36cm |
Deckungsart | Künstliche Besamung |

Produktion der Mutter | Liter Milch | Melktage | Durchschnitt Liter |
---|---|---|---|
2. Melkzeit | 2.368 | 85 | 27.87 |
3. Melkzeit | 7.966 | 305 | 26.12 |
LOTE 5 – HEREFORD
R.P. | 4400 |
Geschlecht | Männlich |
Alter Monate | 33.5 |
Geburtsgewicht | 31kg |
Gewicht | 540kg |
Hodenmass | 39cm |
Deckungsart | Künstliche Besamung |
Kälber der Mutter | 3 |
AOB (18 Monate) | 49.8cm2 |
Intramuskuläres Fett (18 Monate) | 2.3 % |

PD | GPD | PES | TOP GENERAL | |
---|---|---|---|---|
DEP | 3.26 | 1.11 | 0.06 | 35% |
TOP % | 17% | 35% | 43% |
LOTE 6 – HEREFORD
R.P. | 4403 |
Geschlecht | Männlich |
Alter Monate | 33.4 |
Geburtsgewicht | 32kg |
Gewicht | 585kg |
Hodenmass | 36cm |
Deckungsart | Künstliche Besamung |
Kälber der Mutter | 4 |
AOB (18 Monate) | 46.6cm2 |
Intramuskuläres Fett (18 Monate) | 1.8 % |

PD | GPD | PES | TOP GENERAL | |
---|---|---|---|---|
DEP | -0.38 | -0.21 | -0.176 | 70% |
TOP % | 56% | 55% | 74% |
LOTE 7 – HEREFORD
R.P. | 4404 |
Geschlecht | Männlich |
Alter Monate | 33.4 |
Geburtsgewicht | 33kg |
Gewicht | 615kg |
Hodenmass | 36cm |
Deckungsart | Künstliche Besamung |
Kälber der Mutter | 4 |
AOB (18 Monate) | – |
Intramuskuläres Fett (18 Monate) | – |

PD | GPD | PES | TOP GENERAL | |
---|---|---|---|---|
DEP | 2.39 | -0.78 | -0.10 | 43% |
TOP % | 25% | 63% | 65% |
LOTE 8 – HEREFORD
R.P. | 4407 |
Geschlecht | Männlich |
Alter Monate | 33.4 |
Geburtsgewicht | 30kg |
Gewicht | 550kg |
Hodenmass | 37cm |
Deckungsart | Künstliche Besamung |
Kälber der Mutter | 7 |
AOB (18 Monate) | 40.7cm2 |
Intramuskuläres Fett (18 Monate) | 2.2 % |

PD | GPD | PES | TOP GENERAL | |
---|---|---|---|---|
DEP | -2.41 | -1.34 | -0.20 | 84% |
TOP % | 78% | 70% | 78% |
LOTE 9 – HEREFORD
R.P. | 4418 |
Geschlecht | Männlich |
Alter Monate | 32.8 |
Geburtsgewicht | 29kg |
Gewicht | 584kg |
Hodenmass | 32cm |
Deckungsart | Natürliche Deckung |
Kälber der Mutter | 7 |
AOB (18 Monate) | 52.1cm2 |
Intramuskuläres Fett (18 Monate) | 2.2 % |

PD | GPD | PES | TOP GENERAL | |
---|---|---|---|---|
DEP | -0.45 | -0.55 | -0.03 | 44% |
TOP % | 57% | 59% | 55% |
LOTE 10 – BRAFORD
R.P. | 838 |
Geschlecht | Männlich |
Alter Monate | 32.4 |
Geburtsgewicht | 41kg |
Gewicht | 763kg |
Hodenmass | 39cm |
Deckungsart | Embryo Transplant |
Blut Grad | Definitivo |
AOB (18 Monate) | 69.3cm2 |
Intramuskuläres Fett (18 Monate) | 1.0 % |

LOTE 11 – BRAFORD
R.P. | 839 |
Geschlecht | Männlich |
Alter Monate | 32.3 |
Geburtsgewicht | 34kg |
Gewicht | 745kg |
Hodenmass | 40cm |
Deckungsart | Embryo Transplant |
Blut Grad | Definitivo |
AOB (18 Monate) | 70.1cm2 |
Intramuskuläres Fett (18 Monate) | 2.4 % |

LOTE 12 – BRAFORD
R.P. | 845 |
Geschlecht | Männlich |
Alter Monate | 32.1 |
Geburtsgewicht | 42kg |
Gewicht | 800kg |
Hodenmass | 42cm |
Deckungsart | Embryo Transplant |
Blut Grad | Definitivo |
AOB (18 Monate) | 72.8cm2 |
Intramuskuläres Fett (18 Monate) | 2.6 % |

LOTE 13 – BRAHMAN
R.P. | 6801 |
Geschlecht | Männlich |
Alter Monate | 34.5 |
Geburtsgewicht | 31kg |
Gewicht | 700kg |
Hodenmass | 36cm |
Deckungsart | Künstliche Besamung |
Kälber der Mutter | 6 |
AOB (18 Monate) | 53.6cm2 |
Intramuskuläres Fett (18 Monate) | 1.1 % |

PD | GPD | PES | TOP GENERAL | |
---|---|---|---|---|
DEP | 8.09 | 2.96 | 0.23 | 14% |
TOP % | 12% | 61% | 42% |
LOTE 14 – BRAHMAN
R.P. | 6810 |
Geschlecht | Männlich |
Alter Monate | 34.4 |
Geburtsgewicht | 37kg |
Gewicht | 745kg |
Hodenmass | 39cm |
Deckungsart | Künstliche Besamung |
Kälber der Mutter | 5 |
AOB (18 Monate) | 54.7cm2 |
Intramuskuläres Fett (18 Monate) | 2.5 % |

PD | GPD | PES | TOP GENERAL | |
---|---|---|---|---|
DEP | 7.16 | -3.98 | -0.19 | 15% |
TOP % | 16% | 77% | 81% |
LOTE 15 – BRAHMAN
R.P. | 6814 |
Geschlecht | Männlich |
Alter Monate | 34.4 |
Geburtsgewicht | 28kg |
Gewicht | 715kg |
Hodenmass | 37cm |
Deckungsart | Künstliche Besamung |
Kälber der Mutter | 4 |
AOB (18 Monate) | 68.3cm2 |
Intramuskuläres Fett (18 Monate) | 3.1 % |

PD | GPD | PES | TOP GENERAL | |
---|---|---|---|---|
DEP | 6.25 | 1.26 | 0.06 | 18% |
TOP % | 20% | 65% | 59% |
LOTE 16 – BRAHMAN
R.P. | 6815 |
Geschlecht | Männlich |
Alter Monate | 34.4 |
Geburtsgewicht | 30kg |
Gewicht | 672kg |
Hodenmass | 37cm |
Deckungsart | Künstliche Besamung |
Kälber der Mutter | 13 |
AOB (18 Monate) | 62.5cm2 |
Intramuskuläres Fett (18 Monate) | 0.5 % |

PD | GPD | PES | TOP GENERAL | |
---|---|---|---|---|
DEP | 4.66 | 2.84 | 0.17 | 33% |
TOP % | 30% | 61% | 47% |
LOTE 17 – BRAHMAN
R.P. | 6817 |
Geschlecht | Männlich |
Alter Monate | 34.4 |
Geburtsgewicht | 27kg |
Gewicht | 752kg |
Hodenmass | 36cm |
Deckungsart | Künstliche Besamung |
Kälber der Mutter | 6 |
AOB (18 Monate) | 67.2cm2 |
Intramuskuläres Fett (18 Monate) | 2.4 % |

PD | GPD | PES | TOP GENERAL | |
---|---|---|---|---|
DEP | 6.51 | 0.98 | -0.05 | 14% |
TOP % | 19% | 66% | 69% |
LOTE 18 – BRAHMAN
R.P. | 6827 |
Geschlecht | Männlich |
Alter Monate | 34.4 |
Geburtsgewicht | 38kg |
Gewicht | 833kg |
Hodenmass | 39cm |
Deckungsart | Künstliche Besamung |
Kälber der Mutter | 3 |
AOB (18 Monate) | 66.4cm2 |
Intramuskuläres Fett (18 Monate) | 2.3 % |

PD | GPD | PES | TOP GENERAL | |
---|---|---|---|---|
DEP | 7.07 | 1.93 | 0.18 | 25% |
TOP % | 12% | 64% | 47% |
LOTE 19 – BRAHMAN
R.P. | 6839 |
Geschlecht | Männlich |
Alter Monate | 34.0 |
Geburtsgewicht | 34kg |
Gewicht | 850kg |
Hodenmass | 37cm |
Deckungsart | Künstliche Besamung |
Kälber der Mutter | 4 |
AOB (18 Monate) | 80.0cm2 |
Intramuskuläres Fett (18 Monate) | 1.5 % |

PD | GPD | PES | TOP GENERAL | |
---|---|---|---|---|
DEP | 13.12 | 27.08 | 1.00 | 5% |
TOP % | 2% | 10% | 2% |
LOTE 20 – BRAHMAN
R.P. | 6840 |
Geschlecht | Männlich |
Alter Monate | 34.0 |
Geburtsgewicht | 27kg |
Gewicht | 860kg |
Hodenmass | 41cm |
Deckungsart | Künstliche Besamung |
Kälber der Mutter | 2 |
AOB (18 Monate) | 63.6cm2 |
Intramuskuläres Fett (18 Monate) | 3.1 % |

PD | GPD | PES | TOP GENERAL | |
---|---|---|---|---|
DEP | 12.62 | 20.03 | 0.36 | 30% |
TOP % | 2% | 20% | 2% |
LOTE 21 – BRAHMAN
R.P. | 6856 |
Geschlecht | Männlich |
Alter Monate | 33.9 |
Geburtsgewicht | 40kg |
Gewicht | 753kg |
Hodenmass | 38cm |
Deckungsart | Künstliche Besamung |
Kälber der Mutter | 5 |
AOB (18 Monate) | 68.1cm2 |
Intramuskuläres Fett (18 Monate) | 2.1 % |

PD | GPD | PES | TOP GENERAL | |
---|---|---|---|---|
DEP | 8.59 | 10.06 | 0.55 | 16% |
TOP % | 10% | 43% | 15% |
LOTE 22 – BRAHMAN
R.P. | 6866 |
Geschlecht | Männlich |
Alter Monate | 33.7 |
Geburtsgewicht | 27kg |
Gewicht | 733kg |
Hodenmass | 40cm |
Deckungsart | Künstliche Besamung |
Kälber der Mutter | 4 |
AOB (18 Monate) | 55.6cm2 |
Intramuskuläres Fett (18 Monate) | 2.2 % |

PD | GPD | PES | TOP GENERAL | |
---|---|---|---|---|
DEP | 7.25 | -13.51 | -0.16 | 25% |
TOP % | 15% | 92% | 79% |
LOTE 23 – BRAHMAN
R.P. | 6869 |
Geschlecht | Männlich |
Alter Monate | 33.7 |
Geburtsgewicht | 39kg |
Gewicht | 706kg |
Hodenmass | 37cm |
Deckungsart | Künstliche Besamung |
Kälber der Mutter | 7 |
AOB (18 Monate) | 64.6cm2 |
Intramuskuläres Fett (18 Monate) | 1.8 % |

PD | GPD | PES | TOP GENERAL | |
---|---|---|---|---|
DEP | 6.23 | -19.11 | -0.10 | 58% |
TOP % | 20% | 96% | 74% |
LOTE 24 – BRAHMAN
R.P. | 6874 |
Geschlecht | Männlich |
Alter Monate | 33.4 |
Geburtsgewicht | 34kg |
Gewicht | 752kg |
Hodenmass | 35cm |
Deckungsart | Künstliche Besamung |
Kälber der Mutter | 4 |
AOB (18 Monate) | 67.4cm2 |
Intramuskuläres Fett (18 Monate) | 1.8 % |

PD | GPD | PES | TOP GENERAL | |
---|---|---|---|---|
DEP | 12.91 | 10.83 | 0.71 | 5% |
TOP % | 2% | 41% | 7% |
LOTE 25 – BRAHMAN
R.P. | 6883 |
Geschlecht | Männlich |
Alter Monate | 33.3 |
Geburtsgewicht | 31kg |
Gewicht | 711kg |
Hodenmass | 35cm |
Deckungsart | Künstliche Besamung |
Kälber der Mutter | 5 |
AOB (18 Monate) | 54.7cm2 |
Intramuskuläres Fett (18 Monate) | 1.3 % |

PD | GPD | PES | TOP GENERAL | |
---|---|---|---|---|
DEP | 9.51 | 6.31 | -0.02 | 10% |
TOP % | 7% | 53% | 67% |
LOTE 26 – BRAHMAN
R.P. | 6888 |
Geschlecht | Männlich |
Alter Monate | 33.3 |
Geburtsgewicht | 34kg |
Gewicht | 765kg |
Hodenmass | 41cm |
Deckungsart | Künstliche Besamung |
Kälber der Mutter | 4 |
AOB (18 Monate) | 63.4cm2 |
Intramuskuläres Fett (18 Monate) | 1.2 % |

PD | GPD | PES | TOP GENERAL | |
---|---|---|---|---|
DEP | 8.64 | 20.50 | 0.87 | 7% |
TOP % | 10% | 10% | 3% |
LOTE 27 – BRAHMAN
R.P. | 6889 |
Geschlecht | Männlich |
Alter Monate | 33.3 |
Geburtsgewicht | 27kg |
Gewicht | 622kg |
Hodenmass | 35cm |
Deckungsart | Künstliche Besamung |
Kälber der Mutter | 10 |
AOB (18 Monate) | 70.0cm2 |
Intramuskuläres Fett (18 Monate) | 0.5 % |

PD | GPD | PES | TOP GENERAL | |
---|---|---|---|---|
DEP | 5.64 | -34.06 | -1.00 | 49% |
TOP % | 24% | 99% | 99% |